|
Frank would have a pet called.......
| A Snake named Willy |  | 39% |
| A Panther named fluffy |  | 26% |
| A Mink named Wray |  | 18% |
| A Sausage Dog named Licky |  | 13% |
| A Rabbit named Fluffy |  | 5% |

Brad would have a pet called.......
| A Turtle named Scotty |  | 48% |
| A Dalmation named Spot |  | 26% |
| A Poodle named Giles |  | 18% |
| A Frog named Kissy |  | 4% |
| A Rabbit named Rodger |  | 4% |

Janet would have a pet called.......
| A Puppy named Brad |  | 52% |
| Pink Poodle named Chanel |  | 16% |
| Cat named Toucha |  | 16% |
| A rabbit named Lili |  | 16% |

The Narrator would have a pet called.......
| A wise old Owl named Edgar |  | 45% |
| Giraffe named Jerome |  | 20% |
| Parrot named Narrator II |  | 18% |
| Turtle named Neckie |  | 9% |
| A Buzzard named Sentinel |  | 8% |

Riff Raff would have a pet called.......
| A Clone named Butle |  | 32% |
| A Ferret named Underdog |  | 26% |
| A Monkey named Banana |  | 18% |
| Pot bellied pig named Angelina |  | 14% |
| A Camel named Morphy |  | 10% |

Magenta would have a pet called.......
| A Crocodile named Biteme |  | 40% |
| 3 Dogs named Pink, Purple, and Fusia |  | 34% |
| A Bird on the wall named Dusty |  | 17% |
| Skunk named Stink |  | 6% |
| Iguana named Malcom |  | 3% |

Columbia would have a pet called.......
| A Kitty in heat named Shrieky |  | 40% |
| A Chipmunk named Chitty |  | 25% |
| A Mouse named Scream |  | 20% |
| A Golden Eagle named JoJo |  | 10% |
| A Parakeet named Neely |  | 5% |

Rocky would have a pet called.......
| A pet Rock named Ugh |  | 60% |
| A Goldfish named Pants |  | 19% |
| A piece of Roadkill named Bob |  | 7% |
| A pack of dogs named Yikes |  | 7% |
| A Snake called Eddie |  | 7% |

Dr.Scott would have a pet called.......
| A magic Dragon named Puff |  | 30% |
| A Hamster named Wheels |  | 30% |
| A laboratory Frog named Dicey |  | 20% |
| A Gerbill names Heinz |  | 20% |

Eddie would have a pet called.......
| A Bulldog named Teddy |  | 41% |
| A little yappy Dog named Columbia |  | 39% |
| A singing Parakeet named Elvis |  | 10% |
| A frozen puppy named Buddy |  | 10% |

The Usherette would have a pet called.......
| A Bat named Darkness |  | 40% |
| A Great Dane named Faye |  | 28% |
| A Pony named Usher |  | 22% |
| An aisle Rat named Strawberry |  | 6% |
| A Gorilla named Ding Dong |  | 4% |

The Phantoms would have a pet called.......
| Nothing |  | 30% |
| Bats called Bo, La, Me and So |  | 28% |
| Mice named Frank, Frank and Frank |  | 16% |
| A bag of Kittens |  | 15% |
| Ferrets all named Zak |  | 11% |
|